Datum | -
Ziel | -
Treffpunkt | -
km | -
Dauer |
07.03.20 | -
Radteam Hamm | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
61 | -
3:00 |
08.03.20 | -
TuS Westfalia Sölde, Dortmund | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
25 | -
1:15 |
14.03.20 | -
RSV Düsseldorf-Rath/Ratingen | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
35 | -
1:45 |
15.03.20 | -
RSG Herne | -
Roter Hirsch (Gasth. Arkadas), Hattinger Strasse,Bochum | -
18 | -
0:55 |
22.03.20 | -
ATV Haltern am See | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Dochum | -
47 | -
2:22 |
29.03.20 | -
RTC Mülheim/Ruhr | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
34 | -
1:42 |
04.04.20 | -
RSV Grefrath | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
71 | -
3:30 |
05.04.20 | -
RSF Bochum | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
12 | -
0:37 |
11.04.20 | -
Pulheimer SC 24/57 | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
70 | -
3:30 |
13.04.20 | -
RC Sprinter Waltrop | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
26 | -
1:20 |
19.04.20 | -
RSV Duisburg 09 | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
43 | -
2:25 |
25.04.20 | -
RSG Herne | -
Roter Hirsch (Gasth. Arkadas), Hattinger Str.,Bochum | -
14 | -
0:40 |
26.04.20 | -
RSC Dorsten | -
Roter Hirsch (Gasth.Arkadas), Hattinger Str., Bochum | -
38 | -
1:55 |
01.05.20 | -
RSV Staubwolke Refrath 1952 | -
Ev. Krankenhaus, Bredenscheider Str.,Hattingen | -
65 | -
3:15 |
02.05.20 | -
RSV Hattingen 83 | -
Treffen - Schulzentrum Hölter Busch, Hattingen |
|
|
09.05.20 | -
RSC Schwelm | -
Ev. Krankenhaus, Bredenscheider Str.,Hattingen | -
19 | -
1:00 |
10.05.20 | -
RV Endspurt Wuppertal | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse. Hattingen | -
19 | -
1:00 |
10.05.20 | -
SC Capelle 71 | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
48 | -
02:40:00 |
17.05.20 | -
RSF Velbert | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
14 | -
0:45 |
21.05.20 | -
RSC Ruhr-Süd Witten | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
7 | -
0:20 |
24.05.20 | -
R.u.MC Sturm Hombruch | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
32 | -
1:50 |
30.05.20 | -
RC Musketier Wuppertal | -
Ev. Krankenhaus, Bredenscheider Str., Hattingen | -
45 | -
1:20 |
01.06.20 | -
DJK Sportfreunde Dülmen | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
50 | -
2:30 |
06.06.20 | -
RV Edelweiss Mettmann 1906 | -
Ev. Krankenhaus, Bredenscheider Str., Hattingen | -
34 | -
1:40 |
07.06.20 | -
RV Witten 1946 | -
An den 2 Brücken,Kemnade/Heveney, Bochum | -
6 | -
0:20 |
07.06.20 | -
RSV Blau-Gelb 1928 Oberhausen | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
39 | -
1:55 |
14.06.20 | -
DJK Adler 07 Bottrop | -
Roter Hirsch (Gasth. Arkadas), Hattinger Str., Bochum | -
38 | -
1:50 |
20.06.20 | -
Radsport-Alien Düsseldorf | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
67 | -
3:30 |
21.06.20 | -
RV Flottweg 1910 Langendreer | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochu | -
6 | -
0:20 |
04.07.20 | -
RTC Buer/Westerholt 1982 | -
Roter Hirsch (Gasth. Arkadas), Hattinger Str.,Bochum | -
26 | -
1:20 |
04.07.20 | -
DJK TuSA 06 Düsseldorf | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse,Hattingen | -
67 | -
3:30 |
11.07.20 | -
VELO Solingen | -
Ev. Krankenhaus, Bredenscheider Str. Hattingen | -
43 | -
2:50 |
19.07.20 | -
TuS Neuenrade | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
58 | -
2:55 |
26.07.20 | -
RSV Lippe 23 Lünen | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
36 | -
2:00 |
26.07.20 | -
RSC Dinslaken | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
46 | -
2:20 |
01.08.20 | -
RSC Silschede 2007 | -
Ev. Krankenhaus, Bredenscheider Str., Hattingen | -
15 | -
0:45 |
01.08.20 | -
Hülser SV Krefeld | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
60 | -
3:30 |
08.08.20 | -
Grenzfahrer Willich | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
60 | -
2:55 |
09.08.20 | -
RSV Adler03 Herten | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
28 | -
1:25 |
21.07.20 | -
RSV Iserlohn | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
41 | -
2:00 |
15.08.20 | -
RSV Düsseldorf-Rath/Ratingen | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
35 | -
1:45 |
16.08.20 | -
SG Holzwickede 1920/38 | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
44 | -
1:30 |
22.08.20 | -
RSC Westfalia Sprockhövel | -
Ev. Krankenhaus, Bredenscheider St., Hattingen | -
8 | -
0:25 |
23.08.20 | -
RRC Blitz Essen-Kray | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
28 | -
1:30 |
29.08.20 | -
Ski-Club Gevelsberg 1963 | -
Ev.Krankenhaus, Bredenscheider Str., Hattingen | -
17 | -
0:50 |
30.09.20 | -
RTV Kurbel Dortmund 86 | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
18 | -
0:55 |
05.09.20 | -
RV Adler Lüttringhausen | -
Ev. Krankenhaus. Bredenscheider Str., Hattingen | -
33 | -
1:50 |
06.09.20 | -
SC Capelle 71 | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
48 | -
02:40 |
12.09.20 | -
RSV Lippe 23 Lünen | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
36 | -
2:00 |
12.09.20 | -
Düsseldorfer RSV 1911/12 | -
| -
| -
|
13.09.20 | -
Essener RG | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
16 | -
1:00 |
20.09.20 | -
RC Sprinter Waltrop | -
An den 2 Brücken, Kem,nade/Heveney, Bochum | -
26 | -
1:20 |
27.09.20 | -
RSC Essen-Kettwig | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
28 | -
1:20 |
10.10.20 | -
VfR Büttgen 1912 | -
Nierenhofer-/Bruchstrasse, Hattingen | -
57 | -
2:55 |
11.10.20 | -
ATV Haltern | -
An den 2 Brücken, Kemnade/Heveney, Bochum | -
48 | -
2:30 |